Her kommer litt snikkikking i utlånsstatistikken på enkelte titler hos oss:
Ingen må vite av Aina Basso:
Antall eksemplarer: 3
Totalt antall utlån siden 2009: 15
Antall utlånt i 2009: 9
Antall utlån så langt i 2010: 6
Min kamp, bok 1 av Karl Ove Knausgård:
Antall eksemplarer: 4
Totalt antall utlån siden 2009 : 15
Antall utlånt i 2009: 4
Antall utlån så langt i 2010: 11
50 mest utlånte bøker siste 6 måneder:
Nummer | Ordningsord | Tittel | Antall |
---|---|---|---|
1 | Kirkegaard, Ole Lund | Otto er et neshorn | 51 |
2 | Lanes, Laila | Skynd deg å elske : om å holde sammen når dagene mørkner | 49 |
3 | Jacobsen, Roy | Vidunderbarn | 41 |
4 | – | Ultima Thule : mennesker og miljø i Måsøy | 40 |
5 | Nesbø, Jo | Panserhjerte | 37 |
6 | Fossum, Karin | Varsleren | 33 |
7 | Ragde, Anne Birkefeldt | Nattønsket | 32 |
8 | Larsson, Stieg | Luftslottet som sprengtes | 30 |
9 | Formoe, Terje | Kaptein Sabeltann og Pinky på skattejakt i Kjuttaviga | 28 |
10 | Larsson, Stieg | Menn som hater kvinner | 26 |
10 | Wassmo, Herbjørg | Hundre år : roman | 26 |
12 | Hislop, Victoria | Hjemkomsten | 23 |
12 | Aarnes, Helle | Tyskerjentene : historiene vi aldri ble fortalt | 23 |
14 | Hauger, Torill Thorstad | Det kom et skip til Bjørgvin i 1349 | 22 |
14 | – | Annen verdenskrig | 22 |
14 | Loe, Erlend | Naiv. Super : roman | 22 |
14 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman | 22 |
14 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman | 22 |
19 | Child, Lauren | Vi kan passe på hunden din, det er helt sant | 21 |
19 | Meyer, Stephenie | Evighetens kyss | 21 |
19 | Mankell, Henning | Den urolige mannen | 21 |
22 | Hjorth, Vigdis | Jørgen + Anne er sant | 20 |
22 | Larsson, Stieg | Jenta som lekte med ilden | 20 |
24 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra kjører brannbil | 19 |
24 | Egeland, Tom | Lucifers evangelium : spenningsroman | 19 |
24 | Samartin, Cecilia | Salvadoreña : roman | 19 |
24 | Teige, Trude | Noen vet : krim | 19 |
28 | Lee, Bruce | Bruce Lee’s kampmetode | 18 |
28 | Lewis, C.S. | Løven, heksa og klesskapet | 18 |
28 | Child, Lauren | Jeg er ikke trøtt og vil ikke sove | 18 |
28 | Meyer, Stephenie | Formørkelsen | 18 |
28 | Gilbert, Mads | Øyne i Gaza | 18 |
33 | Mac Donald, Kirsti | Norsk grammatikk for fremmedspråklige : grunnbok | 17 |
33 | Hislop, Victoria | Øya | 17 |
33 | Eliassen, Ruben | Circus | 17 |
33 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger | 17 |
33 | Meyer, Stephenie | Ved daggry | 17 |
33 | Ingulstad, Frid | Skygger fra fortiden | 17 |
33 | Brown, Dan | Det tapte symbol | 17 |
40 | Marklund, Liza | En plass i solen | 16 |
40 | Thørring, Jorun | Ildens øye : kriminalroman | 16 |
42 | Jensen, Jørn | Kasper på innebanen | 15 |
42 | Grossmann, Kari | Lillesøster går til barnehagen | 15 |
42 | Peyo | Hvor er smurfen? | 15 |
42 | Formoe, Terje | Kaptein Sabeltanns 10 mynter av gull | 15 |
42 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman | 15 |
42 | Linderborg, Åsa | Meg eier ingen | 15 |
42 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman | 15 |
42 | Ambjørnsen, Ingvar | Opp Oridongo : roman | 15 |
42 | Jaklin, Asbjørn | Isfront : den kalde krigen i nord | 15 |
50 | – | Totalt | 1104 |
Dette var kjempespennende å lese 🙂 Morsomt å se hvilke bøker som er populære i Hammerfest.
Artig at nokon les! Generelt ser det ut til å gå mykje i barnebøker, krim og bestselgjarar?
Og no skal eg gå og levere inn Knausgård, så nokon andre kan låne han her i Oslo.
Så morsomt å sjå at så mange av dei barnebøkene eg likte godt då eg lærte å lese, framleis er populære!